Diplomado Terapia Cognitivo Conductual en Salud Mental
![1.png](https://static.wixstatic.com/media/b474df_3dbbecdc4b3840cc91f9a6a33de2436a~mv2.png/v1/fill/w_600,h_429,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/1.png)
El Instituto Internacional de Terapias Cognitivo Comportamentales S.C. (INCOSAME) certifica que las personas enlistadas a continuación cursaron y aprobaron el Diplomado: Terapia Cognitivo Conductual en Salud Mental, con una duración de 150 horas curriculares, llevado a cabo en modalidad virtual del 18 de agosto de 2021 al 12 de febrero de 2022.
-
Hernández Angel Stephanie Jacquelin | Folio: INDTAT070322-001
-
Rivera Sánchez Maria Silvia| Folio: INDTAT070322-002
-
Figueroa Rodríguez Karen | Folio: INDTAT070322-003
-
Domínguez Flores Laura Estela| Folio: INDTAT070322-004
-
Galicia Larios Jesica| Folio: INDTAT070322-005
-
Maldonado Marenco Marizela Isabel| Folio: INDTAT070322-006
-
Hernández Centeno Yadira | Folio: INDTAT070322-007
-
Olguín Ramírez Porfiria Amelia| Folio: INDTAT070322-008
-
Andujo Fonceca Leonardo | Folio: INDTAT070322-009
-
Silva Peyro Diego | Folio: INDTAT070322-010
-
Cruz López Griselda Esthefani| Folio: INDTAT070322-011
-
Muñoz Urbina María del Carmen| Folio: INDTAT070322-012
-
Leija Esparza Lorena | Folio: INDTAT070322-013
-
Sedeño Varela Cesiah Jemimah | Folio: INDTAT070322-014
-
Álvarez López Susana | Folio: INDTAT070322-015
-
Gómez Cerda Ana Laura | Folio: INDTAT070322-016
-
Delgado Iracheta Heidi Saraí| Folio: INDTAT070322-017
-
Vázquez Pereda Selene | Folio: INDTAT070322-018
-
Morales Vitela Cinthya Thalia | Folio: INDTAT070322-019
![Sello Digital_INCOSAME (2).png](https://static.wixstatic.com/media/b474df_92b5e67c8b5541f3ab0a547d4beae929~mv2.png/v1/fill/w_126,h_126,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/Sello%20Digital_INCOSAME%20(2).png)